Huuru kasvaa



Paino:

Syntymäpaino: 328 g
8 viikkoa: 8,147 kg
11 viikkoa 3.3.2006: 12 kg
13 viikkoa 23.3.2006: 17 kg
4 kk 20.4.2006: 21,4 kg
4 kk 3viikkoa 11.5.2006: 25 kg
5 kk 8päivää  27.5.2006: 28 kg
5,5 kk  8.6.2006: 29 kg
6 kk  19.6.2006: 30 kg
7kk  20.7.2006: 32kg
7,5kk  3.8.2006: 33kg
8kk 20.8.2006: 36kg
9kk 19.9.2006: 39 kg
10kk 19.10.2006: 40 kg
11kk 19.11.2006: 40 kg
12kk 19.12.2006: yli 40 kg
1v 2kk 12.2.2007: 42kg


Säkäkorkeus:

8 viikkoa: 32 cm
11 viikkoa 3.3.2006: 40 cm
13 viikkoa 22.3.2006: 47 cm
4 kk 20.4.2006: 52 cm
4 kk 3viikkoa 11.5.2006: 55cm
5 kk 8päivää  27.5.2006:  55 cm
5,5 kk 8.6.2006: 58 cm
6 kk 19.6.2006: 61 cm
7kk 20.7.2006: 63,5 cm
7,5kk  3.8.2006: 64 cm
8kk 20.8.2006: 64,5cm
9kk 19.9.2006: 66 cm
10kk 19.10.2006: 67 cm
11kk 19.11.2006: 67 cm
12kk 19.12.2006: 68 cm


Pituus:

11 viikkoa 5.3.2006: 48 cm
13 viikkoa 22.3.2006: 53 cm
4 kk 20.4.2006: 61 cm
4 kk 3viikkoa 11.5.2006: 65 cm
5 kk 8päivää  27.5.2006: 66 cm
5,5 kk 8.6.2006: 69 cm
6 kk 19.6.2006: 70 cm
7kk 20.7.2006: 76 cm
7,5kk  3.8.2006: 76 cm
8kk 20.8.2006: 78 cm
9kk 19.9.2006: 78 cm
10kk 19.10.2006: 80 cm
11kk 19.11.2006: 82 cm
12kk 19.12.2006: 84 cm


Rinnan ympärys:

8 viikkoa: 43 cm
11 viikkoa 3.3.2006: 50 cm
13 viikkoa 22.3.2006: 56 cm
4 kk 20.4.2006: 60 cm
4 kk 3viikkoa 11.5.2006: 64 cm
5 kk 8päivää  27.5.2006: 65 cm
5,5 kk 8.6.2006: 65 cm
6 kk 19.6.2006: 67 cm
7kk 20.7.2006: 70 cm
7,5kk  3.8.2006: 70 cm
8kk 20.8.2006: 71cm
9kk 19.9.2006: 73 cm
10kk 19.10.2006: 76 cm
11kk 19.11.2006: 76 cm
12kk 19.12.2006: 77 cm